Витамины: пить или не пить
Профилактика остеопороза
Разгрузочные дни Зачем они нужны и в чем и х польза
Фолиевая кислота содержится в зеленых овощах, в печени, в какао, в пшеничной муке.
Таблица
| Название продукта | Кол-во фолиевой кислоты в мг на 100г продукта |
Название продукта | Кол-во фолиевой кислоты в мг на 100г продукта |
| Печень говяжья | 240 | Печень трески | 110 |
| Шпинат | 80 | Орехи грецкие | 77 |
| Фундук | 68 | Сердце | 56 |
| Почки | 56 | Мука ржаная обойная |
55 |
| Салат | 48 | Какао-порошок | 45 |
| Крупа пшеничная | 40 | Грибы белые свежие | 40 |
| Сыр «Рокфор» |
39 | Мука пшеничная, 1с. |
35,5 |
| Творог жирный | 35 | Мука ржаная сеяная | 35 |
| Брынза | 35 | Крупа гречневая, ячневая | 32 |
| Капуста брюссельская | 31 | Булка сдобная | 31 |
| Хлеб ржаной и пшеничный, зерновой | 30 | Шпик свиной | 30 |
| Молоко сухое | 30 | Крупа овсяная | 29 |
| Батон | 28 | Мука пшеничная, высший сорт | 27,1 |
| Крупа перловая | 24 | Сыр «Российский» | 23,5 |
| Крупа «Геркулес» и манная | 23 | Капуста цветная | 23 |
| Хлеб пшеничный | 22,5 | Печенье, сухари | 21 |
| Макароны, высший сорт | 20 | Крупа рисовая | 19 |
| Баклажаны | 18,5 | Лук зеленый | 18 |
| Перец сладкий, красный | 17 | Горох | 16 |
| Тыква | 14 | Мозги | 14 |
| Сыр плавденный | 14 | Свекла | 13 |
| Горошек зеленый | 12 | Треска | 11,3 |
| Помидоры | 11 | Масло сливочное | 10 |
| Сливки | 10 | Капуста белокочанная | 10 |
| Ставрида | 10 | Земляника садовая | 10 |
| Морковь красная | 9 | Лук репчатый | 9 |
| Сметана | 8,5 | Говядина | 8,4 |
| Арбуз, персики | 8 | Картофель | 8 |
| Кефир | 7,8 | Мясо кролика | 7,7 |
| Простокваша | 7,4 | Консервы рыбные | 7,1 |
| Яйцо куриное | 7 | Сок томатный | 6 |
| Редис, репа, дыня | 6 | Колбаса полукопченная | 5,4 |
| Баранина | 5,1 | Молоко коровье | 5 |
| Апельсины | 5 | Кура | 4.3 |
| Сосиски, колбаса вареная | 4,05 | Огурцы, виноград | 4 |
| Грейпфруты, абрикосы | 3 | Яблоки, груши | 2 |
| Дрожжи | 0,6 | ||
ДРУГИЕ СТАТЬИ ПО ТЕМЕ:
Содержание цинка в продуктах питания
Чем полезен болгарский перец?
Витамины в жизни человека
Содержание витамина Е в продуктах питания
Содержание железа в продуктах питания




