Суточная потребность в белках, жирах и углеводах
Таблица
ИНТЕРЕСНЫЕ СТАТЬИ НА САЙТЕ:
Как питаться, чтобы не набрать лишний вес?
Как похудеть без диет?
Народные средства для укрепления волос
| Мужчины | Белки, г. | Жиры, г. | Углеводы, г. | Женщины | Белки, г. | Жиры, г. | Углеводы, г. | ||
| Мужчины, занятые умственным трудом | 18-29 лет | 91,0 | 103,0 | 378,0 | Женщины, занятые умственным трудом | 18-29 лет | 78,0 | 88,0 | 324,0 |
| 30-39 лет | 88,0 | 99,0 | 365,0 | 30-39 лет | 75,0 | 84,0 | 310,0 | ||
| 50-59 лет | 83,0 | 93,0 | 344,0 | 50-59 лет | 72,0 | 81,0 | 297,0 | ||
| Мужчины, занятые легким физическим трудом | 18-29 лет | 90,0 | 110,0 | 412,0 | Женщины, занятые легким физическим трудом | 18-29 лет | 77,0 | 93,0 | 351,0 |
| 30-39 лет | 87,0 | 106,0 | 399,0 | 30-39 лет | 74,0 | 90,0 | 337,0 | ||
| 40-59 лет | 82,0 | 101,0 | 378,0 | 40-59 лет | 70,0 | 86,0 | 323,0 | ||
| Мужчины, занятые средним по тяжести трудом | 18-29 лет | 96,0 | 117,0 | 440,0 | Женщины, занятые средним по тяжести трудом | 18-29 лет | 81,0 | 99,0 | 371,0 |
| 30-39 лет | 93,0 | 114,0 | 426,0 | 30-39 лет | 78,0 | 95,0 | 358,0 | ||
| 40-59 лет | 88,0 | 108,0 | 406,0 | 40-59 лет | 75,0 | 92,0 | 344,0 | ||
| Мужчины, занятые тяжелым физическим трудом | 18-29 лет | 102,0 | 136,0 | 518,0 | Женщины, занятые тяжелым физическим трудом | 18-29 лет | 87,0 | 116,0 | 441,0 |
| 30-39 лет | 99,0 | 132,0 | 504,0 | 30-39 лет | 84,0 | 112,0 | 427,0 | ||
| 40-59 лет | 95,0 | 126,0 | 483,0 | 40-59 лет | 80,0 | 106,0 | 406,0 | ||
| Мужчины, занятые особо тяжелым физическим трудом | 18-29 лет | 118,0 | 158,0 | 602,0 | Беременные женщины | 109,0 | 103,0 | 439,0 | |
| 30-39 лет | 113,0 | 150,0 | 574,0 | Кормящие женщины | 120,0 | 113,0 | 478,0 | ||
| 50-59 лет | 107,0 | 143,0 | 546,0 | Пожилые женщины | 60-74 года | 63,0 | 70,0 | 305,0 | |
| Пожилые мужчины | 60-74 года | 69,0 | 38,0 | 77,0 | Старше 75 лет | 57,0 | 63,0 | 275,0 | |
| Старше 75 лет | 60,0 | 33,0 | 67,0 | ||||||
ДРУГИЕ СТАТЬИ ПО ТЕМЕ:
Химический состав и калорийность некоторых продуктов
Содержание белка в продуктах питания


